Clasificación del club "RIBAPEU - RIBARROJA C.A."
Página 1 de 1, mostrando 14 corredores de un total de 14 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
173 | 788 | LORENZO GARCÍA MONTALT | 00:45:27 | Veterano B | NO |
172 | 65 | FRANCISCO RUIZ ESPINOSA | 00:45:27 | Veterano B | NO |
65 | 136 | JUAN CARLOS BRIONES BALLESTEROS | 00:40:54 | Veterano B | NO |
50 | 165 | FRANCISCO JAVIER GIRONA GARCERAN | 00:39:35 | Veterano B | NO |
176 | 233 | JOSE MARIA MONTERO MARTI | 00:45:41 | Veterano A | NO |
20 | 298 | SALVA LOPEZ FOLGADO | 00:37:15 | Veterano A | NO |
338 | 201 | JUAN SANTAS GIL | 00:50:05 | Veterano A | NO |
556 | 480 | JAVIER PACHECO OSTOS | 00:56:19 | Veterano A | NO |
164 | 280 | MARIA JOSE BRISA CHISBERT | 00:44:57 | Veterana A | NO |
95 | 423 | MARIA VANESSA BENAVENT GARCIA | 00:42:21 | Veterana A | NO |
416 | 329 | LOLI GRAU DOMINGO | 00:51:52 | Veterana A | NO |
119 | 669 | FRANCISCO GUANTER LUNA | 00:43:47 | Senior Masc | NO |
1 | 506 | JORGE MARCH SORIANO | 00:33:04 | Senior Masc | NO |
4 | 754 | DANIEL ABELLAN LUCAS | 00:35:16 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>